OMAN KUSMANA,S.Kom,M.M.
Kepala Jurusan TKJ SMKN 1 Purwakarta
Total : 270 Siswa
No Urut | Nama Lengkap | Kelas |
---|---|---|
ABDULOH | 1 TKJ 4 | |
ADAM ALI SAHID | 2 TKJ 4 | |
ADAM ARIGUNA | 2 TKJ 1 | |
ADITYA ADI PRATAMA | 1 TKJ 1 | |
ADITYA BAHRUL HIDAYAT | 2 TKJ 3 | |
ADITYA RAKA SEPTA PRANANDA | 2 TKJ 2 | |
ADITYA SUPARNO | 1 TKJ 3 | |
AEP RUKMANA | 1 TKJ 1 | |
AGUS SUNTANA PUTRA | 2 TKJ 1 | |
AGYA JAVA MAULIDIN | 1 TKJ 1 | |
AHMAD BARKAH FAHMUDDIN | 2 TKJ 1 | |
AHMAD RIZALDI SUGIARTONO | 2 TKJ 2 | |
AKBAR APRILIANT | 1 TKJ 4 | |
ALDI RAHADIAN | 1 TKJ 2 | |
ALVI DIMYATI | 1 TKJ 3 | |
ALWI NUR ALIM SYAM | 2 TKJ 2 | |
ANDREAN KURNIAWAN | 2 TKJ 1 | |
ANDRI | 1 TKJ 1 | |
ANDRO MITRA PANGESTU | 2 TKJ 3 | |
ANGGIT SATRIO SUWANA | 2 TKJ 1 | |
ANGGITA WULAN SARI | 1 TKJ 1 | |
ANISA FIRDAUS | 2 TKJ 2 | |
ANISYAH | 1 TKJ 4 | |
APRIYANTI KARTIKA AGUSTIN | 2 TKJ 4 | |
ARIYANTO FAZRI | 1 TKJ 4 | |
ARNI YUSTIAN | 2 TKJ 1 | |
ASEP AANG HIDAYAT | 1 TKJ 2 | |
ASEP SARIPUDIN | 2 TKJ 4 | |
ASTRIA BUDI LARAS UTAMI | 2 TKJ 2 | |
AULIA RAFIKA | 1 TKJ 3 | |
AWOD MUHAMAD | 1 TKJ 1 | |
AYI FATIMAH AHMAD | 2 TKJ 3 | |
AYU RATNA PRATIWI | 1 TKJ 4 | |
BAGAS NUR PRATAMA | 2 TKJ 4 | |
BAGAS NUR PRATAMA | 2 TKJ 1 | |
BAGUS SETIAWAN NUGROHO | 2 TKJ 3 | |
BALMIRA RAHMADINI | 2 TKJ 1 | |
BAYU ANDIKA | 2 TKJ 4 | |
BAYU ANGGARA PUTRA | 2 TKJ 1 | |
BINTANG RANGGA PUTRA | 2 TKJ 2 | |
BRITANIA SUCI CANIA MULYADI | 1 TKJ 1 | |
BRYAN ANDRYANTO C | 2 TKJ 2 | |
BURHANUDIN | 1 TKJ 1 | |
CAHYA RAMDHANI | 2 TKJ 3 | |
CECEP SETIAWAN SAPUTRA | 2 TKJ 3 | |
CHAIRUL AKBAR GUMILAR | 1 TKJ 2 | |
CHANDRA ALNANDO | 1 TKJ 3 | |
CHEPY RIZKI | 2 TKJ 4 | |
CHRISTIAN DWIANSYAH | 1 TKJ 2 | |
DARSAL AGUSTIAN SUMAWARDY | 1 TKJ 3 | |
DARYANI | 1 TKJ 2 | |
DEA SRI ARYUNI | 2 TKJ 3 | |
DEAN MUHAMMAD FAHIRA | 2 TKJ 1 | |
DEASY PUJI LESTARI | 1 TKJ 3 | |
DEDE RAHARI MURDIYANTO | 2 TKJ 4 | |
DELIANA SAPITRI | 2 TKJ 4 | |
DESTIAN REZA DWI ANGGRORO P | 1 TKJ 1 | |
DIAN HERDIANA | 2 TKJ 4 | |
DIDA PURNAMA MULYANA | 2 TKJ 4 | |
DIKRI HIDAYAT | 2 TKJ 3 | |
DIMAS FAUZAN | 2 TKJ 3 | |
DIMAS NUGROHO | 1 TKJ 1 | |
DIMAS WILLY PRAYOGA | 2 TKJ 4 | |
DINA RIANI | 1 TKJ 4 | |
DJODI RIZALDI ARIFIN | 2 TKJ 4 | |
EGI GINANJAR SAEPULLAH | 2 TKJ 1 | |
EKA KHAERINI | 1 TKJ 1 | |
ELIN SULASTRI | 1 TKJ 2 | |
ENDAH NURLELA | 1 TKJ 2 | |
EVRYL DEMEETRY DANAS | 1 TKJ 1 | |
FADLY HADAD .M | 1 TKJ 3 | |
FAHMI AKHMAD FIRDAUS | 1 TKJ 1 | |
FAIZ MOHAMMAD HAFIDZA | 1 TKJ 4 | |
FAJAR ASRY MAHFUZH | 1 TKJ 2 | |
FAJAR WINDHU ZULFIKAR | 2 TKJ 3 | |
FARIDATHUL CHAIROD | 1 TKJ 4 | |
FARRAS BURHANI | 1 TKJ 2 | |
FAUZI | 1 TKJ 3 | |
FERONIKA | 1 TKJ 1 | |
FERRY RIZKISETIAWAN | 2 TKJ 3 | |
FIKRI DHYAA SURYA RAMADHAN | 2 TKJ 2 | |
FIRSHAWAN RUSDYANA | 1 TKJ 2 | |
FIRTI FEBRIANI | 1 TKJ 2 | |
FITRI FEBRIYANTI | 1 TKJ 3 | |
FITRIA ANGGRAENI | 1 TKJ 4 | |
FITRIA HANDAYANI | 2 TKJ 3 | |
FRANCISKA SYAMSIAH | 2 TKJ 4 | |
FRISTI DENA YANTI | 2 TKJ 1 | |
GILANG PRATAMA RAMADHAN | 2 TKJ 1 | |
GINA IRAWAN | 1 TKJ 1 | |
GUGUN NUGRAHA | 2 TKJ 4 | |
GUNAWAN | 1 TKJ 1 | |
HAESAM GUMELAR | 1 TKJ 2 | |
HANA FAMILIAN | 2 TKJ 2 | |
HAPIDIN | 2 TKJ 1 | |
HARY KHAIRUS SALEH | 1 TKJ 4 | |
HELMI INDRYAWAN | 1 TKJ 2 | |
HELMI SALIM | 1 TKJ 3 | |
HENDY KRISNA FEBRIANTO | 1 TKJ 1 | |
HENI RAHAYU | 1 TKJ 1 | |
IBRAHIM ALJAEDI | 2 TKJ 4 | |
IDA SEPTIANI | 2 TKJ 4 | |
ILHAM SODIQU RIFQI | 2 TKJ 2 | |
ILYAS FUJI SETIAWAN | 1 TKJ 4 | |
IMAM PERMANA | 1 TKJ 2 | |
INDRA SUBARKAH | 2 TKJ 2 | |
IQBAL AWAL RAMDHANI KADARWAN | 1 TKJ 4 | |
IRA RIYANTI PURNOMO | 2 TKJ 1 | |
JAENUDIN SURYA DARMATIN | 2 TKJ 1 | |
JAKA SENTIKA SAMUDRA PERDANA | 2 TKJ 2 | |
JANI ADAM | 1 TKJ 3 | |
JEJE MUHAMAD | 1 TKJ 2 | |
KARINA RATNA DEWI | 2 TKJ 3 | |
KENDAR PRASETYO | 1 TKJ 3 | |
LENI FEBRIANTI | 2 TKJ 2 | |
LUCKY APRIA PUTRA | 1 TKJ 2 | |
M. FISAL FAUZI | 1 TKJ 1 | |
M. RIZKI INDRA MAULID | 1 TKJ 2 | |
M. YOGA FAHLEPI | 1 TKJ 3 | |
M.FACHRURROZI | 1 TKJ 2 | |
MALLISA RISVIANTI PRATIWI | 1 TKJ 2 | |
MARIO AJI PANCANUGRAHA | 1 TKJ 2 | |
MAS TRESNA JAYADI KUSUMAH | 2 TKJ 1 | |
MASTA KATARINA | 2 TKJ 3 | |
MAYANG SAFIRA | 1 TKJ 3 | |
MELLY SRI LESTARI | 2 TKJ 3 | |
MENDIAN ABDULLAH | 2 TKJ 4 | |
MIDZRANIA AULIA HILDA | 1 TKJ 1 | |
MIRA NURPATONAH | 1 TKJ 4 | |
MIRA RAHAYU | 1 TKJ 3 | |
MOCH DWI RIZAL RAMDHAN | 1 TKJ 3 | |
MOCHAMAD FATSA ANDIRA | 1 TKJ 3 | |
MOH. ABY ANFASA | 1 TKJ 4 | |
MOHAMAD HIDAYATURRAHMAN | 1 TKJ 4 | |
MOHAMAD RIZKY PRADANA | 1 TKJ 4 | |
MOHAMAD SYARIF HIDAYAT | 1 TKJ 3 | |
MOHAMMAD FACHRURRAJI | 2 TKJ 2 | |
MOHAMMAD JAFAR SIDIQ | 2 TKJ 2 | |
MUHAMAD ABI MAULANA | 1 TKJ 1 | |
MUHAMAD ALIM MAKSUM | 1 TKJ 4 | |
MUHAMAD ANDRIAN | 2 TKJ 2 | |
MUHAMAD FAHRUROJI | 1 TKJ 2 | |
MUHAMAD FIKRI MAWARDI | 1 TKJ 3 | |
MUHAMAD FIQRI DZIKRIANSYAH | 2 TKJ 2 | |
MUHAMAD HASAN ALI A.M | 2 TKJ 3 | |
MUHAMAD ILHAM NUGRAHA | 2 TKJ 4 | |
MUHAMMAD ADITYA EKA PUTRA H | 2 TKJ 1 | |
MUHAMMAD AKBAR SHALEH | 2 TKJ 4 | |
MUHAMMAD ARIEF K | 2 TKJ 1 | |
MUHAMMAD ARIF RIFALDI | 2 TKJ 3 | |
MUHAMMAD DIAN NUGRAHA | 2 TKJ 3 | |
MUHAMMAD DWI NOVALDI | 1 TKJ 2 | |
MUHAMMAD FAHRIZAL BAWAZIR | 1 TKJ 3 | |
MUHAMMAD IQBAL | 1 TKJ 4 | |
MUHAMMAD LUTHFI | 1 TKJ 2 | |
MUHAMMAD NAUFAL MUZAFAR | 1 TKJ 3 | |
MUHAMMAD RISKY GUSLAN | 2 TKJ 4 | |
MUHAMMAD RUSDIYANTO DINATA | 2 TKJ 3 | |
MUHAMMAD YUSUF NUR FAJAR | 1 TKJ 4 | |
MUHHAMAD NUR FADZRIN | 1 TKJ 4 | |
NABILA KHAIRUNNISA | 1 TKJ 4 | |
NAUFAL MAULANA | 1 TKJ 1 | |
NAZMUDIN | 1 TKJ 3 | |
NICO CHANDRA | 2 TKJ 3 | |
NIRMA ALVIANI RAHAYU | 2 TKJ 4 | |
NISRIN AUDIA | 1 TKJ 1 | |
NITA INDAH PERTIWI | 1 TKJ 2 | |
NIZAM DARIS | 2 TKJ 1 | |
NOER RURY KABIRIL RIPA'I | 2 TKJ 3 | |
NOVIAN AKHRIRULLAH | 2 TKJ 4 | |
NURA MUSAYA | 2 TKJ 3 | |
NURAENI | 2 TKJ 4 | |
NURHUDA SIDDIQ | 1 TKJ 4 | |
NURUL ANGGIA DEWI | 2 TKJ 2 | |
OKI JAELANI | 1 TKJ 4 | |
PRAYOGA PAMUNGKAS | 1 TKJ 2 | |
PRISAL WARDANA | 1 TKJ 4 | |
PUPUT INDRI YANI | 2 TKJ 1 | |
PUSVITA SARI | 1 TKJ 3 | |
PUTRI NISYA SEFTIFANI GHOFAR | 2 TKJ 2 | |
PUTRI NURSALINA | 2 TKJ 4 | |
PUTRI REZA OKTAVIA | 2 TKJ 1 | |
QOBUL GUSTI SAPUTRA | 2 TKJ 1 | |
RAFFY TRIANTO | 1 TKJ 2 | |
RAHMAT ANDRE JON SRI | 2 TKJ 2 | |
RAHMAT SUBEKTI | 1 TKJ 3 | |
RAHMAT TAUFIK HIDAYAT | 1 TKJ 3 | |
RAKA IQBAL SYAMSUDDIN | 1 TKJ 1 | |
RAKA RESPATI CAHYA BUDIMAN | 2 TKJ 1 | |
RENALDY PERMANA SIDIQ | 1 TKJ 4 | |
REYDJA FAHLEVI YAN HAKIKI | 2 TKJ 2 | |
REYNA RAHMADHONA | 2 TKJ 2 | |
REZA RIZKY ZAENALDI | 1 TKJ 4 | |
REZA YANUAR PRATAMA | 2 TKJ 2 | |
RICHAL HENDIANA | 1 TKJ 3 | |
RICKY AHMAD SETIANTO | 2 TKJ 2 | |
RIDHO MUHAMMAD FIKRI | 1 TKJ 3 | |
RIFKY FARIZAL AKBAR | 1 TKJ 4 | |
RINA | 1 TKJ 4 | |
RIO PRIBADI | 2 TKJ 1 | |
RIO SAPUTRA EFFENDI | 1 TKJ 4 | |
RIVO GEMILANG DALIMUHNTHE | 1 TKJ 3 | |
RIZAL MUHAMAD | 2 TKJ 3 | |
RIZAL PANGESTU | 1 TKJ 1 | |
RIZALDY YUSUP | 1 TKJ 3 | |
RIZKA FARHANA | 1 TKJ 1 | |
RIZKI ILHAM SAPUTRO | 1 TKJ 4 | |
RIZKI NURPADILAH | 2 TKJ 3 | |
RIZKI RAMDANI | 2 TKJ 1 | |
RIZKY OKTADYA NUGRAHA | 2 TKJ 2 | |
RIZWAN MUAMAR GUMILAR | 1 TKJ 1 | |
ROSYIDAH SADIYYAH | 1 TKJ 2 | |
RYZKA | 1 TKJ 3 | |
SAKTI AKHMAD NUGRAHA | 2 TKJ 3 | |
SALMAN ALWI ASSIDIQ | 2 TKJ 3 | |
SAMSOEL RIZZALUL ANWAR | 1 TKJ 1 | |
SANDI AWALUDIN | 2 TKJ 4 | |
SANDY RAMADHAN | 1 TKJ 1 | |
SANTRIA GUSTI ARROKHMAN | 2 TKJ 4 | |
SATRIO UTOMO | 1 TKJ 4 | |
SELVIA ANGGUN PRATIWI | 1 TKJ 4 | |
SEPTI EKA WIJAYANTI | 2 TKJ 3 | |
SHEENA CAKRADIVA | 1 TKJ 2 | |
SHINTA FAUZIAH | 2 TKJ 2 | |
SHINTIA ANGGRAENI | 2 TKJ 4 | |
SILVIANI HUSAENI | 2 TKJ 3 | |
SINTA DEWI APRILIANI | 1 TKJ 3 | |
SITI MARYAM NURHASANAH | 1 TKJ 1 | |
SITI NURLAELA | 2 TKJ 4 | |
SITI RAHMAH | 2 TKJ 1 | |
SITI RODIYAH | 1 TKJ 2 | |
SITI SHA'ADAH | 1 TKJ 3 | |
SRI INDRIYANTI | 2 TKJ 1 | |
SRI RAHAYU | 2 TKJ 2 | |
SUKAESIH | 1 TKJ 1 | |
SUSANTI | 2 TKJ 4 | |
SYAHNAZ PUTRI WIWAHA | 1 TKJ 1 | |
SYAIFUL ISLAM | 2 TKJ 2 | |
SYLVIA RAHMAN | 2 TKJ 2 | |
TATAN FARIS FADILLAH | 1 TKJ 1 | |
TEGAR PRATAMA | 1 TKJ 1 | |
TESYA APRIYANTI | 1 TKJ 2 | |
THEO CANDRA PRAMA | 1 TKJ 2 | |
TIA SUCIANI | 1 TKJ 3 | |
TIAN RAMADHAN | 2 TKJ 2 | |
TIKA | 1 TKJ 4 | |
TIKA NURSYIFA | 1 TKJ 1 | |
TRIA PUSPITA AMELIA | 1 TKJ 4 | |
TSANI MIFTAHUL QOLBI | 1 TKJ 3 | |
TUEST BONARDO VALENTINO SITOHANG | 1 TKJ 2 | |
UTARI REZKITA RAO RAMADANTI | 1 TKJ 2 | |
VETTY RACHMAWATI | 1 TKJ 2 | |
VINI DELIANA PUTRI UTAMI | 1 TKJ 3 | |
VIRA SHAVIRA | 1 TKJ 4 | |
WIDIA SAFITRI | 1 TKJ 1 | |
WIKAL SANURI RAMADAN | 2 TKJ 3 | |
WILDAN TAUFIK SHALEH | 1 TKJ 2 | |
YAYANG NANI YESI AGUSTIAN | 1 TKJ 2 | |
YAYU TIANSIH | 2 TKJ 3 | |
YEREMIA THOMY OMEGA LANES | 1 TKJ 1 | |
YESAYA THOMAS ALFA LANES | 1 TKJ 2 | |
YOGGA RIZKY MAHENDRA | 1 TKJ 3 | |
YUDA ARIF RAKHMANSYAH | 1 TKJ 2 | |
YUDIANA MUHARAM | 2 TKJ 4 | |
YUDISTIRA | 1 TKJ 1 | |
YUNDA SYAMRIYADI | 2 TKJ 2 | |
YUSTIN GILANG RIZKI | 1 TKJ 4 | |
YUYUN SRI RAHAYU | 2 TKJ 2 | |
ZAENAL ARIPIN | 1 TKJ 4 | |
ZULDIANDI RAMDAN ALHABSI | 2 TKJ 3 |
Logo TKJ
SMKN 1 Purwakarta
Selamat melaksanakan UKK untuk seluruh siswa siswi SMKN 1 Purwakarta. Khususnya siswa siswi TKJ! Semangat terus! jangan lupa belajar!.
Oleh: M Yusuf Nurfajar
2014-06-02 16:32:20
2 Pengumuman